Baúl trasero porta objetos
Amplio almacenamiento trasero que permite que puedas guardar un casco integral y otros objetos.
Tablero con indicador de combustible
Indispensable para darle seguimiento de consumo de combustible.
Freno delantero de disco
Contar con freno delantero permite frenar rápidamente al mismo tiempo el disco y contar con mayor seguridad frente a cualquier imprevisto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor | 4 tiempos |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Cilindrada | 150 cc. |
Potencia Máx. | 6,3kW a 7500 RPM |
Transmisión | CVT Automática |
Arranque | Eléctrico |
Peso Neto | 105 kg. |
Largo | 1825 mm. |
Ancho | 660 mm. |
Alto | 1130 mm. |
Altura asiento | 110 mm. |
Neumático delantero | 90/90-12 / Llanta de Aleación |
Neumático trasero | 3,50-10 / Llanta de Aleación |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Tambor |
Tanque | 5 litros |
Asiento | Asiento biplaza |
Instrumental | Velocímetro con indicador de combustible |
Equipamiento | Baúl trasero de carga y toma USB en la baulera |
IMPORTANTE:
¡Casco de Regalo!
Y si contratás el Seguro de tu moto con nosotros también te regalamos una Linga de Seguridad
Nota: El precio publicado no incluye gastos de patentamiento.
3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |